Helligdage 2025
Se helligdage i 2025
Kalender 2025
Helligdag
Januar 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marts 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
Uge | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Dato | Helligdag / Mærkedage |
---|---|
Nytårsdag | |
Skærtorsdag | |
Langfredag | |
Påskedag | |
2. påskedag | |
Første maj | |
Kristi himmelfartsdag | |
Grundlovsdag | |
Pinsedag | |
2. pinsedag | |
Juleaften | |
Juledag | |
2. juledag | |
Nytårsaften |
Helligdage i kalenderen
2025 byder på mange helligdage på hverdage, hvilket er godt nyt for de fleste arbejdstagere. Alle jule- og nytårsdagene falder på hverdage.
Årets officielle helligdage er:
- Nytårsdag: onsdag 1. januar
- Skærtorsdag: torsdag 17. april
- Langfredag: fredag 18. april
- Påskedag: søndag 20. april
-
- påskedag: mandag 21. april
- Kristi himmelfartsdag: torsdag 29. maj
- Grundlovsdag: torsdag 5. juni
- Pinsedag: søndag 8. juni
-
- pinsedag: mandag 9. juni
- Juleaften: onsdag 24. december
-
- juledag: torsdag 25. december
-
- juledag: fredag 26. december
- Nytårsaften: onsdag 31. december
Hvad helligdagene betyder for dit arbejdsliv afhænger af din overenskomst. Arbejder du med overenskomst, kan der gælde særlige regler for arbejdstid og tillæg i forbindelse med helligdage.
